医療系(医学系英語・看護系英語)などが学習できるオンライン英会話スクール。
スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | 教材 | 医療系 | 看護系 | カリキュラム |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTO(エルト) | 226 | 7,000 | 独自 | ○ | ○ | ○ |
BRENT ENGLISH ONLINE | 349 | 34,870 | 市販 | ○ | ○ | ○ |
ELTO医学英語アカデミー | 226 | 7,000 | 独自 | ○ | × | ○ |
マイチューター | 596 | 29,800 | 市販 | ○ | × | ○ |
リアル英会話 | 558 | 26,800 | 市販 | ○ | × | × |
ドリームブライト | 420 | 26,020 | 市販 | ○ | ○ | × |
CONSOCIO(コンソシオ) | 3,990 | 31,920 | 独自 | ○ | × | × |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応する医療系英語が学習できる料金プランの価格になります。
*「教材」はレッスンで使用できる教材・テキストの種類です。
*「カリキュラム」は医療系英語が体系的に学習できるカリキュラムの有無を掲載しています。