キッズ用市販教材が使用可能なオンライン英会話スクール。
スクール名 | 単価(円) | 教材数 | カリキュラム |
---|---|---|---|
DMM英会話 | 124 | 11,500 | ○ |
オンライン英会話hanaso kids(ハナソ キッズ) | 621 | 8 | × |
Ays English(アイス イングリッシュ) | 198 | 6 | × |
イングリッシュベル | 385 | 8 | ○ |
BRENT ENGLISH ONLINE | 349 | 8 | × |
100円英会話のパロッツ君 | 97 | 7 | × |
e英会話 | 319 | 8 | ○ |
エイゴックス(eigox) | 350 | 7 | × |
リップル・キッズパーク | 489 | 12 | × |
ぐんぐん英会話 | 106 | 12 | × |
マイチューター | 417 | 9 | × |
Kids Star English | 320 | 18 | × |
英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 206 | 18 | × |
ハッチリンクジュニア | 400 | 25 | × |
ワールドウィングスター | 378 | 6 | ○ |
大人の英会話倶楽部 | 175 | 6 | × |
イングリッシュでゴー | 250 | 20 | × |
English Talk | 210 | 6 | × |
キーアイ | 67 | 7 | × |
オンライン英会話マンツーマン家庭教師 エイゴル | 211 | 7 | × |
フレックスエイゴル | 159 | 7 | × |
オンライン英会話 ボストン倶楽部 | 961 | 1 | × |
eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 20 | × |
スカイトーク(Skytalk) | 108 | 9 | × |
iTalk Englishオンライン英会話スクール | 145 | 97 | × |
リアル英会話 | 558 | 7 | × |
QQイングリッシュ | 249 | 14 | × |
グローバル・コミュニケーションズ | 1,269 | 6 | × |
イングリッシュギフト | 177 | 2 | × |
ビック・イージー | 210 | 19 | × |
ENGLISH POWER | 200 | 8 | × |
イングリッシュポット | 135 | 13 | × |
ドリームブライト | 420 | 7 | × |
カモンイングリッシュ | 129 | 1 | × |
Pocket子供英会話 | 324 | 3 | × |
オリジン英会話 | 810 | 6 | × |
オンライン英会話 FOR YOU | 157 | 12 | × |
English Source | 400 | 4 | × |
インターネット・イングリッシュ・アカデミー | 700 | 7 | × |
*「単価」はキッズ用市販教材が使用可能な料金プランの最安レッスン単価になります。
*「教材数」は学習可能な市販のキッズ用教材の数を掲載しています。
*「カリキュラム」はキッズ用市販教材を使用して体系的に学習できるカリキュラムの有無を掲載しています。