英会話レッスン費用が毎月一定金額(月払い)で受講できる料金プランがあるオンライン英会話スクール。(1日1回など)
| スクール名 | 単価(円) | 月額(円) | コース | 無料体験 |
|---|---|---|---|---|
| DMM英会話 | 124 | 11,500 | 1日3回 | 2回 |
| オンライン英会話hanaso(ハナソ) | 167 | 10,368 | 1日2回 | 2回 |
| Bizmates(ビズメイツ) | 290 | 18,000 | 1日2回 | 1回 |
| ELTO(エルト) | 226 | 7,000 | 1日1回 | 2回 |
| レアジョブ英会話 | 139 | 17,280 | 1日4回 | 2回 |
| Native Camp | - | 4,950 | - | 7日間 |
| 産経オンライン英会話 | 158 | 9,800 | 1日2回 | 2回 |
| 100円英会話のパロッツ君 | 97 | 36,000 | 1日2回 | 2回 |
| ラングリッチ | 161 | 10,000 | 1日2回 | 2回 |
| ジオスオンライン | 260 | 16,092 | 1日2回 | 1回 |
| ECCオンライン英会話 | 142 | 17,582 | 1日4回 | 2回 |
| ELTO医学英語アカデミー | 226 | 7,000 | 1日1回 | 2回 |
| Davao Cafe | 219 | 6,800 | 1日1回 | 1回 |
| ぐんぐん英会話 | 106 | 12,960 | 1日4回 | 2回 |
| ベストティーチャー | - | 9,800 | - | 1回 |
| ハッチリンクイングリッシュ | 142 | 8,800 | 1日2回 | 2回 |
| English Talk | 210 | 13,000 | 1日2回 | 2回 |
| テノリエイゴ | 160 | 9,900 | 1日2回 | 1回 |
| Family Tutor(ファミリーチューター) | 226 | 14,000 | 1日2回 | 1回 |
| セカ活オンライン英会話 エイムトーク | 209 | 12,960 | 1日2回 | 1回 |
| スカイトーク(Skytalk) | 108 | 79,000 | 1日2回 | 7回 |
| iTalk Englishオンライン英会話スクール | 145 | 13,500 | 1日3回 | 2回 |
| ビジネス・イングリッシュ・スクール(BES) | 306 | 19,000 | 1日2回 | 2回 |
| イングリッシュギフト | 177 | 11,000 | 1日2回 | 2回 |
| Chateng(チャッティング) | 105 | 6,500 | 1日2回 | 2回 |
| WOMANオンライン | 209 | 6,480 | 1日1回 | 1回 |
| Weblio英会話 | 85 | 10,584 | 1日4回 | 1回 |
| スキマトーク | 690 | 42,800 | 1日2回 | 1回 |
| イングリッシュポット | 135 | 8,400 | 1日2回 | 0回 |
| マンツーマン英会話 A5-TIME(英語タイム) | 128 | 7,950 | 1日2回 | 3回 |
| ドリームブライト | 418 | 25,920 | 1日2回 | 1回 |
| カモンイングリッシュ | 129 | 8,000 | 1日2回 | 2回 |
| オリジン英会話 | 810 | 16,200 | 1日1回 | 1回 |
| Premier(プレミア英会話) | 139 | 8,600 | 1日2回 | 2回 |
| オンライン英会話 FOR YOU | 157 | 9,720 | 1日2回 | 1回 |
*「単価」は最安単価、「月額」は最安単価に対応する月額制料金プランの価格になります。
