キッズ用独自(オリジナル)教材があるオンライン英会話スクール。(講師が作った個人的な独自教材は対象外)
スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | カリキュラム |
---|---|---|---|
DMM英会話 | 124 | 11,500 | × |
オンライン英会話hanaso kids(ハナソ キッズ) | 621 | 4,968 | × |
イングリッシュベル | 385 | 15,400 | ○ |
BRENT ENGLISH ONLINE | 349 | 34,870 | ○ |
e英会話 | 319 | 19,800 | ○ |
リップル・キッズパーク | 489 | 9,772 | × |
マイチューター | 417 | 50,000 | × |
ECCウェブレッスン | 3,027 | 12,110 | ○ |
E-friend(イーフレンド) | 169 | 10,476 | × |
ハッチリンクジュニア | 400 | 12,000 | × |
ワールドウィングスター | 378 | 11,340 | ○ |
テノリエイゴ | 72 | 105,000 | × |
キーアイ | 67 | 15,984 | × |
スモールワールド・オンライン英会話家庭教師 | 789 | 20,520 | × |
Family Tutor(ファミリーチューター) | 613 | 9,800 | × |
オンライン英会話 ピクト(PIKT) | 162 | 9,700 | ○ |
eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 9,270 | × |
ECCオンラインこども英会話 | 500 | 8,000 | × |
iTalk Englishオンライン英会話スクール | 145 | 13,500 | × |
QQイングリッシュ | 498 | 3,980 | ○ |
オンライン英会話ENC/GNA | 417 | 6,250 | × |
イングリッシュギフト | 177 | 11,000 | × |
ENGLISH POWER | 200 | 5,000 | × |
マンツーマン英会話 A5-TIME(英語タイム) | 128 | 7,950 | × |
オンライン英会話 FOR YOU | 157 | 9,720 | × |
インターネット・イングリッシュ・アカデミー | 700 | - | × |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応するキッズ用独自教材が使用可能な料金プランの価格になります。
*「カリキュラム」はキッズ用独自教材を使用して体系的に学習できるカリキュラムの有無を掲載しています。