英語の発音矯正用の独自教材があるオンライン英会話スクール。(講師が作った個人的な独自教材は対象外)
スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | カリキュラム |
---|---|---|---|
DMM英会話 | 124 | 11,500 | ○ |
オンライン英会話hanaso(ハナソ) | 167 | 10,368 | ○ |
レアジョブ英会話 | 139 | 17,280 | × |
イングリッシュベル | 385 | 15,400 | ○ |
BRENT ENGLISH ONLINE | 379 | 34,870 | ○ |
ラングリッチ | 161 | 10,000 | ○ |
e英会話 | 319 | 19,800 | ○ |
EIGODO(エイゴドウ) | 360 | 19,440 | × |
テノリエイゴ | 72 | 105,000 | × |
キーアイ | 67 | 15,984 | × |
スモールワールド・オンライン英会話家庭教師 | 789 | 20,520 | × |
スカイプ de イングリッシュ | 1,317 | 54,000 | × |
eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 9,270 | × |
QQイングリッシュ | 249 | 3,980 | × |
Ecomオンライン英会話レッスン | 3,009 | 511,500 | × |
スキマトーク | 690 | 42,800 | ○ |
リンガルボックス | 199 | 15,900 | × |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応する発音用独自教材が使用可能な料金プランの価格になります。
*「カリキュラム」は発音用独自教材を使用して体系的に学習できるカリキュラムの有無を掲載しています。