英語の発音矯正用の市販教材が使用可能なオンライン英会話スクール。
スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | 教材数 |
---|---|---|---|
100円英会話のパロッツ君 | 97 | 36,000 | 2 |
e英会話 | 319 | 19,800 | 1 |
大人の英会話倶楽部 | 175 | 10,000 | 1 |
eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 9,270 | 2 |
iTalk Englishオンライン英会話スクール | 145 | 13,500 | 1 |
Ecomオンライン英会話レッスン | 3,009 | 511,500 | 3 |
イングリッシュポット | 135 | 8,400 | 1 |
ドリームブライト | 418 | 25,920 | 6 |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応する発音矯正用教材が使用可能な料金プランの価格になります。
*「教材数」は学習可能な市販の発音矯正用教材の数を掲載しています。