TOEIC受験対策が可能な講師が5名以上在籍し、市販テキスト等が使用可能なオンライン英会話スクール。
スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | 教材数 | カリキュラム |
オンライン英会話hanaso(ハナソ) | 167 | 10,368 | 1 | × |
ELTO(エルト) | 226 | 7,000 | 1 | ○ |
レアジョブ英会話 | 148 | 18,338 | 2 | ○ |
Ays English(アイス イングリッシュ) | 298 | 23,800 | 2 | ○ |
イングリッシュベル | 385 | 15,400 | 1 | ○ |
産経オンライン英会話 | 158 | 9,800 | 3 | × |
BRENT ENGLISH ONLINE | 349 | 34,870 | 1 | × |
100円英会話のパロッツ君 | 97 | 36,000 | 5 | × |
ラングリッチ | 161 | 10,000 | 6 | × |
e英会話 | 319 | 19,800 | 4 | ○ |
ジオスオンライン | 842 | 42,120 | 1 | × |
バーチャル英会話教室 One to Oneレッスン | 4,990 | 9,980 | 1 | ○ |
グローバル・コミュニケーションズ | 1,269 | 10,152 | 4 | × |
ぐんぐん英会話 | 106 | 12,960 | 3 | × |
マイチューター | 498 | 39,800 | 1 | ○ |
英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 206 | 10,800 | 1 | × |
E-friend(イーフレンド) | 169 | 10,476 | 5 | × |
ハッチリンクイングリッシュ | 142 | 8,800 | 1 | × |
ワールドウィングスター | 497 | 14,904 | 2 | ○ |
イングリッシュでゴー | 250 | 23,250 | 1 | × |
English Talk | 210 | 13,000 | 3 | × |
キーアイ | 67 | 15,984 | 1 | × |
スモールワールド・オンライン英会話家庭教師 | 789 | 20,520 | 1 | × |
スカイプ de イングリッシュ | 1,636 | 54,000 | 1 | × |
ABCアカデミー | 330 | 19,800 | 1 | × |
オンライン英会話マンツーマン家庭教師 エイゴル | 319 | - | 5 | × |
フレックスエイゴル | 174 | 10,800 | 5 | × |
オンライン英会話 ピクト(PIKT) | 162 | 9,700 | 1 | ○ |
eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 9,270 | 3 | × |
iTalk Englishオンライン英会話スクール | 145 | 13,500 | 13 | × |
リアル英会話 | 558 | 26,800 | 2 | × |
QQイングリッシュ | 995 | 3,980 | 1 | ○ |
オンライン英会話ENC/GNA | 248 | 14,900 | 7 | × |
Ecomオンライン英会話レッスン | 3,009 | 511,500 | 9 | × |
English Everywhere | 1,575 | 315,000 | 0 | × |
オンライン英会話のボトムアップ | - | 16,200 | 1 | × |
eサラダ | 270 | 2,700 | 1 | × |
英会話革命モーンパル | 963 | 38,500 | - | × |
ベストティーチャー | - | 16,200 | 1 | × |
WOMANオンライン | 821 | 41,040 | 1 | × |
オンライン英会話 基礎英会話 | 196 | 9,800 | - | × |
ENGLISH POWER | 200 | 5,000 | - | × |
イングリッシュポット | 135 | 8,400 | 2 | × |
マンツーマン英会話 A5-TIME(英語タイム) | 128 | 7,950 | 1 | × |
ドリームブライト | 420 | 26,020 | 4 | × |
カモンイングリッシュ | 129 | 8,000 | 1 | × |
Joystream Online English | 911 | 14,580 | - | × |
インターネット・イングリッシュ・アカデミー | 900 | - | 1 | × |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応するTOEIC対策ができる料金プランの最安価格になります。
*「教材数」は学習可能なTOEIC用教材の数を掲載しています。
*「カリキュラム」はTOEIC対策が体系的に学習できるカリキュラムの有無を掲載しています。