
BBTオンラインではビジネス・マネジメントに特化
初級~上級まで独自カリキュラムで学習をサポート
160レッスン以上のネイティブの会話音声教材が無料
BBTオンラインはビジネス・マネジメントに特化したオンライン英会話スクール。「BBT大学」や「実践ビジネス英語講座」でのノウハウを最大限に活かした独自に開発したカリキュラムと体系的なレッスンで「実践で結果を生む」ビジネス英会話を学習する。
| スクール名 | BBTオンライン | |
| 英会話の目的 | ||
| こだわり/利便性 | ||
| 開校日 | 2011年7月11日 | |
| 入会金/初期費用 | 無料 | |
| 無料体験レッスン | 1回(登録時に24ポイント付与) | |
| コース・受講料 | コース名 | 受講料 |
| ビジネスコース/ 1レッスン=18pt(ポイント有効期限6ヶ月) | ||
| ・4回(72pt) | 7,776円 | |
| ・12回(216pt) | 23,328円 | |
| ・20回(360pt) | 36,936円 | |
| ・40回(720pt) | 69,984円 | |
| ・60回(1,080pt) | 99,144円 | |
| ・80回(1,440pt) | 124,416円 | |
| ・100回(1,800pt) | 145,800円 | |
| ・120回(2,160pt) | 163,296円 | |
| マネジメントコース/ 1レッスン=24pt (ポイント有効期限6ヶ月) | ||
| ・3回(72pt) | 7,776円 | |
| ・9回(216pt) | 23,328円 | |
| ・15回(360pt) | 36,936円 | |
| ・30回(720pt) | 69,984円 | |
| ・45回(1,080pt) | 99,144円 | |
| ・60回(1,440pt) | 124,416円 | |
| ・75回(1,800pt) | 145,800円 | |
| ・90回(2,160pt) | 151,200円 | |
| 英文Eメール講座 | ||
| 38,880円(オンライン会話レッスンなし) | ||
| レッスン内容 | ||
| ビジネスコース(初級~上級) | ||
| 会議、電話応対、プレゼンなど日常のビジネスシーンでよくある場面を想定したビジネス英会話のレッスン | ||
| マネジメントコース | ||
| 採用・レイオフ・収支報告などグローバルマネジャーが遭遇する場面を想定したビジネス英会話のレッスン | ||
| 英文Eメール講座 | ||
| 映像講義(1回30分)×8回・課題の通信添削×8回 | ||
| 最安レッスン単価 | 1,361円(ビジネスコース・120回) | |
| レッスン時間 | 25分 | |
| 講師フィードバック | あり(単語・表現・コメント) | |
| 生徒からの講師評価 | - | |
| レベルテスト | 体験レッスン時、レベル判定あり(ビジネスコースのみ) | |
| 各コース、1レベル終了時 | ||
| カウンセリング | なし | |
| レッスン受講体系 | マンツーマン | |
| 受講時間帯 | 6:00~23:30 | |
| 教材費 | 無料 | |
| 使用通信ソフト | Skype(スカイプ) | |
| 必要設備 | ヘッドセット・WEBカメラ(希望者のみ) | |
| 講師のWEBカメラ使用 | あり | |
| レッスン予約 | レッスン開始の10分前まで | |
| レッスンキャンセル | レッスン開始の2時間前まで | |
| 支払方法 | クレジットカード(VISA・MasterCard・JCB・AMEX) | |
| 銀行振込 | ||
| 解約方法 | ポイント消化時・有効期限切れ時に終了となる | |
| 講師の国籍 | フィリピン | |
| 短期留学制度 | なし | |
| 使用可能教材 | オリジナル教材 | 動画教材 |
