期限あり又は期限なしのポイントを購入してレッスンが受講可能なオンライン英会話スクール。(月額制のオプションは対象外)
| スクール名 | 単価(円) | 価格(円) | 有効期限 |
| オンライン英会話hanaso(ハナソ) | 486 | 7,776 | 1ヶ月 |
| レアジョブ英会話 | 567 | 4,536 | 1ヶ月 |
| オンライン英会話hanaso kids(ハナソ キッズ) | 621 | 4,968 | 1ヶ月 |
| Ays English(アイス イングリッシュ) | 198 | 23,800 | 1ヶ月 |
| イングリッシュベル | 385 | 15,400 | 40日 |
| Talk Planet | 137 | 19,980 | 1ヶ月 |
| BRENT ENGLISH ONLINE | 349 | 34,870 | 2ヶ月 |
| イープロ(EPRO)オンライン英会話 | 192 | 5,950 | 1ヶ月 |
| e英会話 | 319 | 19,800 | 1ヶ月 |
| ジオスオンライン | 540 | 12,960 | 1ヶ月 |
| エイゴックス(eigox) | 350 | 39,200 | 1ヶ月 |
| EIGODO(エイゴドウ) | 360 | 19,440 | 1ヶ月 |
| ECCオンライン英会話 | 223 | 6,912 | 1ヶ月 |
| バーチャル英会話教室 One to Oneレッスン | 2,495 | 9,980 | 2ヶ月 |
| EF Englishtown | - | 11,900 | 1ヶ月 |
| グローバル・コミュニケーションズ | 1,269 | 10,152 | 1ヶ月 |
| BBTオンライン | 1,361 | 163,296 | 6ヶ月 |
| リップル・キッズパーク | 489 | 9,772 | 1ヶ月 |
| マイチューター | 417 | 50,000 | 6ヶ月 |
| ECCウェブレッスン | 900 | 45,000 | 12ヶ月 |
| Kids Star English | 320 | 19,200 | 1ヶ月 |
| 英語でしゃべり隊クラブ 南の島 | 206 | 8,640 | 1ヶ月 |
| E-friend(イーフレンド) | 409 | 12,204 | 1ヶ月 |
| Eigo(エイゴ) | 320 | 19,200 | 1ヶ月 |
| ハッチリンクジュニア | 400 | 12,000 | 1ヶ月 |
| ワールドウィングスター | 378 | 11,340 | 1ヶ月 |
| ALI Online Lessons | 460 | 21,600 | 1ヶ月 |
| 大人の英会話倶楽部 | 175 | 10,000 | 3ヶ月 |
| イングリッシュでゴー | 250 | 23,250 | 1ヶ月 |
| English Talk | 333 | 20,000 | 1ヶ月 |
| テノリエイゴ | 72 | 105,000 | 12ヶ月 |
| キーアイ | 67 | 15,984 | 1ヶ月 |
| スカイプ de イングリッシュ | 1,317 | 54,000 | 3ヶ月 |
| ABCアカデミー | 330 | 19,800 | 1ヶ月 |
| Joylingual (ジョイリンガル) | 450 | 13,500 | 1ヶ月 |
| オンライン英会話マンツーマン家庭教師 エイゴル | 211 | - | - |
| フレックスエイゴル | 159 | 10,800 | 1ヶ月 |
| オンライン英会話 ボストン倶楽部 | 961 | 9,612 | 1ヶ月 |
| Family Tutor(ファミリーチューター) | 250 | 10,000 | 1ヶ月 |
| オンライン英会話 ピクト(PIKT) | 162 | 9,700 | 1ヶ月 |
| アットイングリッシュ(@English) | 1,620 | - | - |
| eTOCイートック(English Teachers On Call) | 103 | 9,270 | 2ヶ月 |
| ECCオンラインこども英会話 | 500 | 8,000 | 1ヶ月 |
| iTalk Englishオンライン英会話スクール | 360 | 19,780 | 3ヶ月 |
| リアル英会話 | 558 | 26,800 | 2ヶ月 |
| カフェトーク | 324 | - | 5ヶ月 |
| QQイングリッシュ | 249 | 3,980 | 1ヶ月 |
| ビジネス・イングリッシュ・スクール(BES) | 480 | 28,800 | 6ヶ月 |
| オンライン英会話ENC/GNA | 215 | 12,900 | 1ヶ月 |
| Ecomオンライン英会話レッスン | 3,009 | 511,500 | 12ヶ月 |
| English Everywhere | 1,575 | 315,000 | 36ヶ月 |
| フィリピン英会話ネット(PEN) | 380 | 19,000 | 90日 |
| オンライン英会話のボトムアップ | - | 16,200 | 1ヶ月 |
| eサラダ | 270 | 2,700 | 1ヶ月 |
| 青空英会話 | 99 | 9,200 | 1ヶ月 |
| ivy-l (アイビィーエル) | 165 | 29,700 | 1ヶ月 |
| アルク オンライン英会話 | 2,285 | 45,700 | 6ヶ月 |
| ASET英会話スクール | 350 | 7,000 | 1ヶ月 |
| 英会話革命モーンパル | 963 | 38,500 | 3ヶ月 |
| イングリッシュギフト | 300 | 6,000 | 2ヶ月 |
| ビック・イージー | 210 | 12,600 | 1ヶ月 |
| Chateng(チャッティング) | 161 | 5,000 | 1ヶ月 |
| WOMANオンライン | 486 | 5,832 | 1ヶ月 |
| Weblio英会話 | 267 | 2,138 | 1ヶ月 |
| クロストゥートーク | 245 | 21,600 | 1ヶ月 |
| トークモア | 295 | 19,440 | 1ヶ月 |
| オンライン英会話 基礎英会話 | 196 | 9,800 | 1ヶ月 |
| トークアブロード | 386 | 21,600 | 1ヶ月 |
| リバティイングリッシュネット | 1,049 | 41,960 | 6ヶ月 |
| スキマトーク | 1,029 | 36,000 | 1ヶ月 |
| ENGLISH POWER | 200 | 5,000 | 30日 |
| イングリッシュポット | 250 | 2,500 | 1ヶ月 |
| Ling.en(リンギン) | 1,620 | 16,200 | 1ヶ月 |
| Live Englishオンライン英会話スクール | 1,803 | 37,875 | 1ヶ月 |
| Mainichieikaiwa | 1,600 | 288,000 | 12ヶ月 |
| マンツーマン英会話 A5-TIME(英語タイム) | 233 | 7,000 | 1ヶ月 |
| ドリームブライト | 648 | 324,000 | 24ヶ月 |
| オンライン英会話 Sure English | 480 | 13,440 | 1ヶ月 |
| ワンズワードオンライン | 1,700 | 6,800 | 1ヶ月 |
| manaviva(マナビバ) | 296 | 21,578 | 1ヶ月 |
| English Tutor Online | 3,800 | 76,000 | 28日 |
| Pocket子供英会話 | 324 | 6,480 | 1ヶ月 |
| ホビートーク | 278 | 20,000 | 1ヶ月 |
| リンガルボックス | 199 | 15,900 | 1ヶ月 |
| English Source | 400 | 4,800 | 1ヶ月 |
| Joystream Online English | 810 | 6,480 | 1ヶ月 |
| インターネット・イングリッシュ・アカデミー | 900 | - | - |
| イーメソッド | 180 | 108,000 | 6ヶ月 |
| イストーク | 440 | 33,000 | 1ヶ月 |
| CONSOCIO(コンソシオ) | 3,990 | 31,920 | 1ヶ月 |
| オンライントークピープル | 324 | 25,920 | 1ヶ月 |
| ワールドトーク | 257 | 21,600 | 1ヶ月 |
| プライマリーオンライン英会話 | 288 | 12,960 | 1ヶ月 |
| EigoBiz | 3,429 | 137,160 | 6ヶ月 |
*「単価」は最安単価、「価格」は最安単価に対応するポイント制料金プランの価格になります。
*「有効期限」は購入可能ポイントの最長有効期限を掲載しています。